生产能力
Factory Information
Factory Size: | 30,000-50,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | No. 3, Fengyun Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China | |
No. of Production Lines: | 8 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered | |
Annual Output Value: | US$2.5 Million - US$5 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Servo Motor | 65,000 Pcs / Month | confidential | |
Stepper Motor | 15,000 Pcs / Month | confidential | |
Motor Driver | 1,000 Pcs / Month | confidential | |
Spindle Servo Motor | 1,500 Pcs / Month | confidential | |
New Energy Vehicle Motor | 3,000 Pcs / Month | confidential |
生产设备和设施
已验证 | 机器名称 | 品牌和型号 | 数量 |
---|---|---|---|
Lathe | N/A | 6 | |
CNC Lathe | N/A | 21 | |
Machining Center | N/A | 1 | |
Winding Machine | N/A | 47 | |
Stator Inserting Machine | N/A | 13 | |
Assembling Machine | N/A | 32 | |
Drilling Machine | N/A | 12 | |
Injection Machine | N/A | 2 | |
Capacitor Magnetizing Power Source | N/A | 3 |
向该供应商发送电子邮件